ピューマ君とパンダちゃんの成長記録

      ☆ ピューマくん ☆ ☆ パンダちゃん ☆
☆ 8月30日(火) ☆ ☆ 生後1日目 ☆ 150g 150g
9月3日(土) 生後5日目 140g 130g
9月6日(火) 生後8日目 220g 200g
9月7日(水) 生後9日目 240g 220g
9月8日(木) 生後10日目 260g 250g
9月9日(金) 生後11日目 280g 270g
9月10日(土) 生後12日目 320g 290g
9月11日(日) 生後13日目 310g
9月12日(月) 生後14日目 360g 340g
9月13日(火) 生後15日目 380g 360g
9月14日(水) 生後16日目 400g 左目開く 370g
9月15日(木) 生後17日目 440g 右目開く 390g 左目開く
9月16日(金) 生後18日目 460g 420g
9月17日(土) 生後19日目 470g 440g
9月18日(日) 生後20日目 480g 480g
9月19日(月) 生後21日目 510g 490g
9月20日(火) 生後22日目 560g 530g
9月21日(水) 生後23日目 610g 550g
9月22日(木) 生後24日目 670g 610g
9月23日(金) 生後25日目 730g 670g
9月24日(土) 生後26日目 780g 730g
9月25日(日) 生後27日目 820g 760g
9月26日(月) 生後28日目 880g 800g
9月27日(火) 生後29日目 940g 830g
9月28日(水) 生後30日目 990g 900g
9月29日(木) 生後31日目 1030g 930g
9月30日(金) 生後32日目 1090g 960g
10月1日(土) 生後33日目 1130g 990g
10月4日(火) 生後36日目 1270g 1130g
10月7日(金) 生後39日目 1210g
10月8日(土) 生後40日目

メニューへ       次のページへ